โครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการผักไหมชุมชนบริหารจัดการตนเอง
โครงการนวัตกรรมผักไหมบริหารจัดการที่ดี
| Title | Version | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| pdf กติกาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติ | 63.55 KB | 1359 | Download Preview | ||
| pptx เครื่องมือประเมิน03-บันไดผลลัพธ์-9-มิติ-Ver.2.4 | 258.37 KB | 2026 | Download Preview | ||
| pdf (อบต.ผักไหม) โครงการนวัตกรรมแบบฟอร์มมาตรฐา | 812.02 KB | 2637 | Download Preview | ||
| pptx เครื่องมือประเมิน04-บันไดผลลัพธ์สภาผุ้นำชุมชนVer.3.1วันที่21-04-62 | 112.55 KB | 646 | Download Preview | ||
| pdf เครื่องมือประเมิน9 มิติ | 69.31 KB | 417 | Download Preview | ||
| pdf เครื่องมือหลัก ARE | 63.46 KB | 349 | Download Preview | ||
| pdf ผลลัพธ์เชิงประเด็น | 151.24 KB | 159 | Download Preview | ||
| pdf ผลลัพธ์แผนชุมชน | 458.07 KB | 234 | Download Preview | ||
| pdf โครงการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผักไหมบริหารจัดการตนเองได้ | 2.60 MB | 2029 | Download Preview | ||
| pdf ผลลัพธ์สภาผู้นำ | 85.00 KB | 501 | Download Preview | ||
| pdf ผลสรุป 9 มิติ ทั้ง 17 ชุมชน | 98.64 KB | 211 | Download Preview | ||
| pdf แผนพัฒนาท้องถิ่น1.ส่วนที่-2-ผ-02-ดำเนินการเอง-61-65-สภาตำบล | 1.17 MB | 163 | Download Preview |




