โครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการผักไหมชุมชนบริหารจัดการตนเอง
โครงการนวัตกรรมผักไหมบริหารจัดการที่ดี
| Title | Version | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| pdf กติกาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติ | 63.55 KB | 1275 | Download Preview | ||
| pptx เครื่องมือประเมิน03-บันไดผลลัพธ์-9-มิติ-Ver.2.4 | 258.37 KB | 1942 | Download Preview | ||
| pdf (อบต.ผักไหม) โครงการนวัตกรรมแบบฟอร์มมาตรฐา | 812.02 KB | 2510 | Download Preview | ||
| pptx เครื่องมือประเมิน04-บันไดผลลัพธ์สภาผุ้นำชุมชนVer.3.1วันที่21-04-62 | 112.55 KB | 614 | Download Preview | ||
| pdf เครื่องมือประเมิน9 มิติ | 69.31 KB | 369 | Download Preview | ||
| pdf เครื่องมือหลัก ARE | 63.46 KB | 301 | Download Preview | ||
| pdf ผลลัพธ์เชิงประเด็น | 151.24 KB | 150 | Download Preview | ||
| pdf ผลลัพธ์แผนชุมชน | 458.07 KB | 227 | Download Preview | ||
| pdf โครงการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผักไหมบริหารจัดการตนเองได้ | 2.60 MB | 1965 | Download Preview | ||
| pdf ผลลัพธ์สภาผู้นำ | 85.00 KB | 485 | Download Preview | ||
| pdf ผลสรุป 9 มิติ ทั้ง 17 ชุมชน | 98.64 KB | 193 | Download Preview | ||
| pdf แผนพัฒนาท้องถิ่น1.ส่วนที่-2-ผ-02-ดำเนินการเอง-61-65-สภาตำบล | 1.17 MB | 151 | Download Preview |




